أسعار الصرف - اليمن

الثلاثاء - 02 يونيو 2026 - الساعة 11:58 ص بتوقيت اليمن ،،،

عدن حرة


سجلت أسعار الصرف اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026 كالتالي:

العاصمة عدن (الجديد):

🇸🇦 السعودي: شراء 410 | بيع 411

🇺🇸 الدولار: شراء 1553 | بيع 1560

🇦🇪 الدرهم: شراء 419 | بيع 423

🇪🇺 اليورو: شراء 1682 | بيع 1809

🇬🇧 الإسترليني: شراء 1950 | بيع 2045

🇰🇼 الكويتي: شراء 4592 | بيع 5079

🇴🇲 العماني: شراء 4000 | بيع 4075

🇶🇦 القطري: شراء 389 | بيع 413

🇯🇴 الأردني: شراء 1776 | بيع 2122

🇪🇬 الجنيه: شراء 32 | بيع 35

🇹🇷 التركي: شراء 40 | بيع 60

صنعاء (القديم):

🇺🇸 الدولار: شراء 529 | بيع 531

🇸🇦 السعودي: شراء 139.7 | بيع 140

خدمة التحويل :

💵 من دولار إلى سعودي: (المبلغ × 3.79)
﷼ من سعودي إلى دولار: (المبلغ ÷ 3.8)